dzisiaj: 1297, wczoraj: 1387
ogółem: 8 304 197
statystyki szczegółowe
1. | ![]() |
Łukasz Anklewicz | 1141 minut |
2. | ![]() |
Kacper Makowski | 1038 minut |
3. | ![]() |
Paweł Bekieszczuk | 961 minut |
4. | ![]() |
Krzysztof Waliś | 955 minut |
5. | ![]() |
Mateusz Dobkowski | 923 minut |
6. | ![]() |
Tomasz Watral | 791 minut |
7. | ![]() |
Krzysztof Telatyński | 785 minut |
8. | ![]() |
Jakub Skorłutowski | 779 minut |
9. | ![]() |
Kasper Morawski | 761 minut |
10. | ![]() |
Piotr Kosecki | 720 minut |
11. | ![]() |
Jakub Mańkowski | 652 minut |
12. | ![]() |
Jakub Kulczycki | 647 minut |
13. | ![]() |
Mateusz Żygadło | 601 minut |
14. | ![]() |
Maciej Sobota | 583 minut |
15. | ![]() |
Mateusz Prusak | 567 minut |
16. | ![]() |
Mateusz Kubas | 540 minut |
17. | ![]() |
Jakub Pożarycki | 479 minut |
18. | ![]() |
Artur Gancarczyk | 369 minut |
19. | ![]() |
Karol Nikodem | 219 minut |
20. | ![]() |
Wojciech Czerniak | 184 minut |
21. | ![]() |
Wiktor Gajdek | 120 minut |
22. | ![]() |
Marcin Bomba | 45 minut |
Moto-Jelcz Oława | 2:0 | Burza Bystrzyca Oławska |
2018-04-21, 16:00:00 |
||
relacja » |
A-klasa » Wrocław III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Najbliższa kolejka 18 | ||||||||||||||||||
|
Ostatnia kolejka 17 | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|